KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 2021 METŲ MOKINIŲ PASIEKIMAI | |||||||
Eil. Nr. | Mokytojo vardas, pavardė | Būrelio pavadinimas | Mokinio vardas, pavardė (jeigu pasiekimas inidividualus) | Dalyvių skaičius | Pelnyta vieta ar kitas pasiekimas | Konkurso, festivalio, projekto ar kt. renginio pavadinimas | Renginio lygmuo (miesto, respublikinis, tarptautinis) |
Klubo „Draugystė“ mokinių pasiekimai | |||||||
1 | Violeta Kukienė | Dailės būrelis „Vaivorykštė“ | Justė Bražinskaitė | 9 | Laureatas | Piešinių konkurse „Padarykime ką nors dėl klimato“ | Tarptautinis |
2 | Violeta Kukienė | Dailės būrelis „Vaivorykštė“ | Augustė Valaitytė, Majus Čivilis | 10 | 2 nominacijos | Piešinių konkursas ,,Kaziukas pasiilgo pavasario ir draugų”. | Miesto |
3 | Violeta Kukienė | Keramikos būrelis ,,Degutis“ | Urtė Žilaitytė | 2 | III vieta | VII tarptautinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Wave on wave -2021“ | Tarptautinis |
Klubo „Liepsnelė“ mokinių pasiekimai | |||||||
1 | Jelena Michno | Dailės būrelis „Spalvų paslaptys“ | 5 | laureatai | Tarptautinis Barbaros Petchenik vardo Vaikų žemėlapių konkursas „Mano ateities pasaulis“ | ||
Klubo „Saulutė“ mokinių pasiekimai | |||||||
1 | Rasa Varanauskienė | Atviros vaikų erdvės | Kamilė Palekaitė | 8 | III vieta | Virtualus respublikinis konkursas/paroda „Duonos diena“ | Respublikinis |
2 | Rimvydas Kušlys | Dailės būrelis ,,Ultramarinas“ | Evita Burneikaitė | 9 | Nominacija | Respublikinė virtuali švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Laumžirgis“ | Respublikinis |
3 | Rimvydas Kušlys | Dailės būrelis ,,Ultramarinas“ | Deimantė Petkutė | 5 | II vieta | Respublikinis piešinių konkursas „Sukurkime Lietuvos pasieniečių talismaną“ | Respublikinis |
Klubo „Švyturys“ mokinių pasiekimai | |||||||
1 | Vilma Morkūnienė | Šokio būrelis „Švyturiukai“ | Aistė Nimyčiūtė | Solo | I vieta | „Virtualus respublikinis gimnastikos čempionatas“ | Respublikinis |
2 | Austėja Gietaitė | Solo | II vieta | ||||
3 | Urtė Bakanaitė | Solo | II vieta | ||||
4 | Vilma Morkūnienė | Šokio būrelis „Švyturiukai“ | 12 | Diplomantai | Respublikinis projektas Tarptautinei šokio dienai „Nesustok šokti!” | Respublikinis | |
5 | Vilma Morkūnienė | Šokio būrelis „Švyturiukai“ | 12 | Diplomantai | Europos sporto savaitės projektas „Beactive-judėk šokio ritmu 2021“ | Respublikinis | |
6 | Violeta Kukienė | Dailės būrelis ,,Mozaika” | Eidvilė Dacytė | Parodos Lietuvos Respublikos Seime dalyvis | Tarptautinis vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkursas „Kalėdinis atvirukas“ | Tarptautinis | |
7 | Skaistė Lukošiūtė | ||||||
Klubo „Želmenėlis“ mokinių pasiekimai | |||||||
1 | Odeta Tkačenko | Šokio būrelis „Atedo“ II grupė | 4 | I vieta | LLŠF Nacionalinio reitingo linijinių solo ir šokių komandų festivalis – varžybos „Akredus žiemos taurė“ | Respublikinis | |
Klubo „Žuvėdra“ mokinių pasiekimai | |||||||
1 | Jurgita Lukminienė | Keramikos būrelis „Lipdutis“ | Ema Rasevičiūtė | 1 | Nominacija | Virtuali keramikos darbų paroda – konkursas „Keramikų pavasaris. Mano svajonių augintinis“ | Miesto |
2 | Jurgita Lukminienė | Keramikos būrelis „Lipdutis“ | Danielė Žalytė | 1 | Nominacija | Respublikinė virtuali švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Laumžirgis“ | Respublikinis |
3 | Gintarė Lukonaitė | 1 | Nominacija | ||||
4 | Jurgita Lukminienė | Keramikos būrelis „Lipdutis“ | Ugnė Eitutytė | 1 | II vieta | VII tarptautinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Wave on wave -2021“ | Tarptautinis |
5 | Žemyna Savickaitė | 1 | I vieta | ||||
6 | Lina Milvydienė | Šokio būrelis „Rio“ | 10 | I vieta | Respublikinis šokio konkursas „Emocijos“ | Respublikinis | |
7 | Vilma Ramelytė | Grožio, sveikos gyvensenos ir stiliaus būrelis „MĖJA“ | 10 | Nominacija | Respublikinis avangardinio meno festivalis-konkursas „Aš kitoks“ | Respublikinis | |
8 | Aistė Strakšienė | Vokalo būrelis „Garsiukų ABC“ | Pranas Žadeikis | 1 | Diplomas už geriausiai atliktą lietuvišką dainą | Tarptautinis vokalinės muzikos konkursas „Garsų paletė“ | Tarptautinis |
9 | Aistė Strakšienė | Vokalo būrelis „Garsiukų ABC“ | Pranas Žadeikis | 1 | III vieta | XI virtualus tarptautinis vaikų ir jaunimo estradinio dainavimo konkursas „Linksmieji perliukai“ | Tarptautinis |
Parengė | |||||||
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | |||||||
Modesta Vainorienė |