Baltijos kranto taure 2017
Zuvedra - Progress
Site Start date 2017.04.22
City Klaipeda End date 2017.04.22
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation KVLC Arbiter Viktoras Galuscak Andrius Valeika

  Progress 1 2 3 4 5 6
1 Michail Kozhakin 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
2 Rostislav Scekaciov 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
3 Gleb Pidluznij 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0
4 Vakaris Lukosiunas 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
5 Dovydas Riepsas 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0
6 Sebastianas Stankus 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
7 Ernestas Lileikis 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5
8 Tomas Saunorius 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5
9 Matas Ivanauskas 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0
10 Daniil Valiusenko 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0
11 Aiste Lengvinaite 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0
12 Domantas Masaitis 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0
13 Arsenij Budiak 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
14 Viktoria Jiarui Liu 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0
15 Eldar Murtazin 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0
16 Lukne Lengvinaite 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0
17 Deusamas Golovinas 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0
18 Dominykas Jankus 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0
19 Legenzova Uljana 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5
20 Erik Jafisov 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5
21 Viktoria Biecaite 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
22 Jokubas Bazaras 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0
23 PIjus Domarkas 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
24 Gustas Gedmintas 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0
25 Rimvydas Galusciak 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
26 Laudijus Golovinas 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0
27 Aleksandras Lukaitis 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0
28 Augustas Jonkus 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0
29 Jokubas Gudelis 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0
30 Matas Budrys 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0
31 Raigardas Tamosauskas 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0
32 Ignatij Sirvinskij 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0
33 Marsej Saropov 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0
34 Andrius Merkusevas 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0
35 John Neuman 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0
36 Jaroslav Matveev 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0
37 Andrej Kosikov 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5
38 Neli Smakova 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5
39 Vytautas Kersys 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0
40 Leja Pauzuolyte 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
41 Artiom Ruskevic 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
42 Matvej Pidluznij 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
43 Saulius Simaitis 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0
44 Deimante Martinaviciute 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
45 Robertas Bernotas 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0
46 Guste Jankute 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0
47 Dominyk Buntins 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0
48 Danila Psonko 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0
49 Nojus Slatkevicius 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0
50 Anton Trescenkin 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5
51 Lev Ivanckij 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5
52 Balys Balciunas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
53 Uljana Kubickaja 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0
54 Olga Budiak 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0
55 Mark Saripov 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
56 Arina Budiak 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
57 Babickij Andrej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software