Baltijos kranto taure 2017
Zuvedra - Ranking: Layout 1
Site Start date 2017.04.22
City Klaipeda End date 2017.04.22
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation KVLC Arbiter Viktoras Galuscak Andrius Valeika

Layout 1
Pos Name Score Bh-W Bhlz ID
1 Michail Kozhakin 6,0 20,0 22,0 2006
2 Rostislav Scekaciov 5,0 21,0 23,0 2006
3 Gleb Pidluznij 5,0 20,0 23,0 2007
4 Vakaris Lukosiunas 5,0 18,5 19,0 2006
5 Dovydas Riepsas 5,0 17,0 19,0 2008
6 Sebastianas Stankus 5,0 16,5 18,0 2009
7 Ernestas Lileikis 4,5 22,5 25,5 2006
8 Tomas Saunorius 4,5 19,5 20,5 2006
9 Matas Ivanauskas 4,0 24,5 27,0 2008
10 Daniil Valiusenko 4,0 20,5 23,0 2007
11 Aiste Lengvinaite 4,0 19,5 21,0 2007
12 Domantas Masaitis 4,0 19,5 20,0 2008
13 Arsenij Budiak 4,0 18,0 20,0 2007
14 Viktoria Jiarui Liu 4,0 17,5 20,5 2007
15 Eldar Murtazin 4,0 17,0 17,5 2009
16 Lukne Lengvinaite 4,0 16,0 18,0 2009
17 Deusamas Golovinas 4,0 16,0 18,0 2006
18 Dominykas Jankus 4,0 12,0 13,0 2009
19 Legenzova Uljana 3,5 20,0 22,0 2007
20 Erik Jafisov 3,5 18,0 19,5 2006
21 Viktoria Biecaite 3,0 22,5 26,5 2008
22 Jokubas Bazaras 3,0 19,0 22,0 2009
23 PIjus Domarkas 3,0 19,0 21,0 2009
24 Gustas Gedmintas 3,0 19,0 21,0 2008
25 Rimvydas Galusciak 3,0 19,0 20,0 2009
26 Laudijus Golovinas 3,0 18,5 21,0 2007
27 Aleksandras Lukaitis 3,0 18,0 19,5 2008
28 Augustas Jonkus 3,0 17,5 19,5 2009
29 Jokubas Gudelis 3,0 17,5 19,5 2007
30 Matas Budrys 3,0 16,0 18,0 2008
31 Raigardas Tamosauskas 3,0 16,0 18,0 2006
32 Ignatij Sirvinskij 3,0 15,5 16,5 2007
33 Marsej Saropov 3,0 14,0 15,0 2008
34 Andrius Merkusevas 3,0 13,5 14,5 2007
35 John Neuman 3,0 13,0 13,5 2006
36 Jaroslav Matveev 3,0 11,0 12,0 2009
37 Andrej Kosikov 2,5 17,0 17,5 2009
38 Neli Smakova 2,5 13,5 15,0 2009
39 Vytautas Kersys 2,0 18,5 19,0 2008
40 Leja Pauzuolyte 2,0 15,5 16,5 2008
41 Artiom Ruskevic 2,0 15,0 16,5 2009
42 Matvej Pidluznij 2,0 15,0 16,0 2011
43 Saulius Simaitis 2,0 15,0 16,0 2009
44 Deimante Martinaviciute 2,0 14,5 16,0 2008
45 Robertas Bernotas 2,0 14,5 15,5 2009
46 Guste Jankute 2,0 14,5 15,5 2007
47 Dominyk Buntins 2,0 14,0 15,0 2007
48 Danila Psonko 2,0 14,0 14,5 2009
49 Nojus Slatkevicius 2,0 13,5 14,5 2008
50 Anton Trescenkin 1,5 16,5 18,0 2009
51 Lev Ivanckij 1,5 13,0 13,5 2011
52 Balys Balciunas 1,0 14,0 14,5 2010
53 Uljana Kubickaja 1,0 13,5 14,0 2008
54 Olga Budiak 1,0 12,5 13,5 2009
55 Mark Saripov 1,0 12,0 12,5 2012
56 Arina Budiak 1,0 12,0 12,5 2009
57 Babickij Andrej 0,0 11,5 13,0 2012

Generated by Sevilla © JBF Software