Baltijos kranto taure 2017
Zuvedra - Game file
Site Start date 2017.04.22
City Klaipeda End date 2017.04.22
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation KVLC Arbiter Viktoras Galuscak Andrius Valeika

  Game file 1 2 3 4 5 6
1 Michail Kozhakin 39w1 19b1 25w1 10b1 3w1 7b1
2 Rostislav Scekaciov nomem 39b1 14w1 20w1 11b1 9w1
3 Gleb Pidluznij 28b1 24w1 23b1 9w1 1b0 12w1
4 Vakaris Lukosiunas 7w0 52b1 19w1 24b1 21b1 8w1
5 Dovydas Riepsas 47w1 26w1 9b0 17b1 27w1 21w1
6 Sebastianas Stankus 51w1 9w0 28b1 29b1 37w1 15b1
7 Ernestas Lileikis 4b1 22w1 21b1 12w1 8b½ 1w0
8 Tomas Saunorius 53w1 29b1 17w1 22b1 7w½ 4b0
9 Matas Ivanauskas 38w1 6b1 5w1 3b0 10w1 2b0
10 Daniil Valiusenko 37b1 11w1 20b1 1w0 9b0 29w1
11 Aiste Lengvinaite 16w1 10b0 50w1 25b1 2w0 24b1
12 Domantas Masaitis 52w1 30w1 13b1 7b0 26w1 3b0
13 Arsenij Budiak 40w1 44b1 12w0 16b1 15w0 27b1
14 Viktoria Jiarui Liu 27w1 21w0 2b0 33b1 25w1 26b1
15 Eldar Murtazin 21b0 56b1 45w1 23w1 13b1 6w0
16 Lukne Lengvinaite 11b0 49w1 41b1 13w0 30b1 23w1
17 Deusamas Golovinas 43b1 42w1 8b0 5w0 40w1 31b1
18 Dominykas Jankus 50b0 55w1 48b1 21w0 32b1 22w1
19 Legenzova Uljana 46b1 1w0 4b0 34w1 20b½ 37b1
20 Erik Jafisov 31w1 50b1 10w0 2b0 19w½ 38b1
21 Viktoria Biecaite 15w1 14b1 7w0 18b1 4w0 5b0
22 Jokubas Bazaras 36w1 7b0 34w1 8w0 28b1 18b0
23 PIjus Domarkas 41w1 34b1 3w0 15b0 35w1 16b0
24 Gustas Gedmintas 33w1 3b0 40b1 4w0 42b1 11w0
25 Rimvydas Galusciak 55b1 35w1 1b0 11w0 14b0 42w1
26 Laudijus Golovinas 32w1 5b0 33w1 31b1 12b0 14w0
27 Aleksandras Lukaitis 14b0 57w1 43b1 30w1 5b0 13w0
28 Augustas Jonkus 3w0 32b1 6w0 48b1 22w0 41b1
29 Jokubas Gudelis 49b1 8w0 42b1 6w0 41w1 10b0
30 Matas Budrys 48w1 12b0 35w1 27b0 16w0 40b1
31 Raigardas Tamosauskas 20b0 bye 44w1 26w0 46b1 17w0
32 Ignatij Sirvinskij 26b0 28w0 bye 36b1 18w0 54b1
33 Marsej Saropov 24b0 46w1 26b0 14w0 53b1 39w1
34 Andrius Merkusevas 45w1 23w0 22b0 19b0 54w1 47b1
35 John Neuman 56w1 25b0 30b0 49w1 23b0 46w1
36 Jaroslav Matveev 22b0 45b0 54w1 32w0 50b1 43w1
37 Andrej Kosikov 10w0 38b½ 52w1 45b1 6b0 19w0
38 Neli Smakova 9b0 37w½ 57b1 46w0 51b1 20w0
39 Vytautas Kersys 1b0 2w0 56w1 41b0 48w1 33b0
40 Leja Pauzuolyte 13b0 54b1 24w0 50w1 17b0 30w0
41 Artiom Ruskevic 23b0 51b1 16w0 39w1 29b0 28w0
42 Matvej Pidluznij 54w1 17b0 29w0 47b1 24w0 25b0
43 Saulius Simaitis 17w0 53b1 27w0 44b0 45w1 36b0
44 Deimante Martinaviciute 57b1 13w0 31b0 43w1 nomem nomem
45 Robertas Bernotas 34b0 36w1 15b0 37w0 43b0 55w1
46 Guste Jankute 19w0 33b0 53w1 38b1 31w0 35b0
47 Dominyk Buntins 5b0 48w0 55b1 42w0 49b1 34w0
48 Danila Psonko 30b0 47b1 18w0 28w0 39b0 56w1
49 Nojus Slatkevicius 29w0 16b0 51w1 35b0 47w0 53b1
50 Anton Trescenkin 18w1 20w0 11b0 40b0 36w0 51b½
51 Lev Ivanckij 6b0 41w0 49b0 52b1 38w0 50w½
52 Balys Balciunas 12b0 4w0 37b0 51w0 55b0 bye
53 Uljana Kubickaja 8b0 43w0 46b0 56b1 33w0 49w0
54 Olga Budiak 42b0 40w0 36b0 55w1 34b0 32w0
55 Mark Saripov 25w0 18b0 47w0 54b0 52w1 45b0
56 Arina Budiak 35b0 15w0 39b0 53w0 bye 48b0
57 Babickij Andrej 44w0 27b0 38w0 nomem nomem nomem

Generated by Sevilla © JBF Software